Názov a anotácia | Radené vzostupne Dátum zverejnenia | Číslo | Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
Dodatok č. 5/2016 k zmluve o dodávke plynu 5100004033/4 | ||||
Zmluva č. PZ00177737001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ||||
Zmluva o užívaní softvéru a licenčná zmluva Aplikácia CITY MONITOR umožňuje najmä evidovať a spracovávať podnety, ktoré občania nahlasujú prostredníctvom mobilnej aplikácie, a ktoré sú podľa svojej polohy priradené ku geografickej lokalite Používateľa. Používateľ môže tieto podnety evidovať a pridávať k nim komentáre. Podnety sú zároveň viditeľné vo verejnej časti stránky aplikácie CITY MONITOR. | 41.00 | QBSW, a.s. | ||
Zmluva o odvoze hnoja Zmluva o odvoze hnoja uzatvorená medzi Hl. m. SR Bratislavou a Máriusom Pedersenom a.s., Opatvoská 1735, Trenčín na dobu 4 roky odo dňa jej podpísania.
Predmetom zmluvy je odvoz a zhodnotenie hnojového odpadu a prenájom kontajnera na odvoz hnoja. Cena za dopravu, vývoz a zhodnotenie hnoja je 90 eur s DPH. Zverejnená 14.5.2014. | MsP/14/00007 | 90.00 | Márius Pedersen, a.s., Trenčín | |
Zmluva o dielo | ||||
Analýzy, štúdia a kvantitatívne mapovanie mestských a prímestských trhov pre potreby projektu CENTRAL MARKETS V súvislosti s implementáciou projektu CENTRAL MARKETS (Program CENTRAL EUROPE - Európsky fond regionálneho rozvoja) sa budú analyzovať a mapovať trhy, trhoviská, tržnice v Bratislave. Táto aktivitu je hradená z rozpočtu projektu CENTRAL MARKETS a vykonávajú ju všetci projektoví partneri z regiónov Strednej Európy. | Newport Group a.s. | |||
Zmluva o dielo č. 26/2011 | 22.11.2011 | 26/2011 | 394.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Dodávka plynu pre Čierny les | 22.11.2011 | MAGST00145 | 32 723.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodávka plynu pre ubytovňu Kopčianska | 22.11.2011 | MAGST00143 | 52 947.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodávka plynu pre ubytovňu Fortuna | 22.11.2011 | MAGST00142 | 84 524.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodávka plynu pre Novú radnicu | 22.11.2011 | MAGST00141 | 45 308.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Dodávka plynu pre Primaciálny palác | 22.11.2011 | MAGST00140 | 100 689.00 | SPP - distribúcia, a.s. |
Rámcová zmluva o marketingovej podpore podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy | 23.11.2011 | MAGTS1100146 | 11 000.00 | STAR production, s.r.o. |
Zmluva o dielo 001/2011 NSG | 25.11.2011 | 001/2011 | 478.80 | NAM Slovakia s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 27/2011 | 25.11.2011 | 27/2011 | 134.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 026/2011 | 25.11.2011 | 026/2011 | 439.50 | Ing. Peter Horňák - Geo Work |
Zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a See & Go, spol. s r. o. | 25.11.2011 | MAGTS1100147 | See & Go, s.r.o. | |
Zmluva o dielo č. 7/2011 so spol. s.r.o. VELCON, Vlkanová | 30.11.2011 | 7/2011 | VELCON spol. s r.o. | |
Zmluva O poskytovaní služieb | 2.12.2011 | NAM Slovakia s.r.o. | ||
Zhotovenie projektovej dokumentácie k obnove NKP - Kaštieľa a Sýpky v Bratislava - Čunove | 2.12.2011 | MAGTS 1100149 | 10 740.00 | BOUDA a MASÁR architektonická kancelária s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 31/2011 | 6.12.2011 | 31/2011 | 674.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 30/2011 | 6.12.2011 | 30/2011 | 620.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 29/2011 | 6.12.2011 | 29/2011 | 1 052.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 033/2011 | 7.12.2011 | 033/2011 | 203.50 | Ing. Peter Horňák - Geo Work |
Zmluva o dielo č. 032/2011 | 7.12.2011 | 032/2011 | 852.50 | Ing. Peter Horňák - Geo Work |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.