Názov a anotácia | Dátum zverejnenia | Číslo | Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny. Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny podnikom ZSE Energia, a.s., ktorým sa upravuje zoznam odberných miest, objednávka odberu elektriny a objednávka rezervovanej kapacity pre všetky odberné miesta hlavného mesta SR Bratislavy. Dodatok bol podpísaný 27.3.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení. | 1.8.2012 | MAGTS1200114 | ZSE Energia, a.s | |
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve o spolupráci Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve o spolupráci, ktorým sa upravuje poskytovanie elektronických komunikačných služieb spoločnosťou Slovak Telekom | 1.8.2012 | MAGTS1200113 | Slovak Telekom, a.s. | |
Servisná zmluva na klimatizácie | 25.7.2012 | MAGTS1200094 | Ivan Habala HA-PE | |
Zmluva MsP/12/00013 o akceptácii platobných kariet. | 20.7.2012 | 12/00013 | Československá Obchodná Banka a. s. | |
Licenčná zmluva | 18.7.2012 | MAGTS1200108 | 10 992.00 | E&S Software, s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 15/2012 | 13.7.2012 | 15/2012 | 3 462.00 | ENPRO Consult, s.r.o. |
Zmluva o splátkovom úvere č. 2057/2012 | 13.7.2012 | 2057/2012 | TATRA BANKA, a.s. | |
Dodatok č.2 k Zmluve o úvere | 9.7.2012 | 10/085/08 | Prima banka Slovensko, a.s. | |
Kúpna zmluva č. MsP/12/00006 z 25.6.2012 uzavretá medzi kupujúcim Hl.m.SR a predávajúcim VEP spol. s.r.o. | 26.6.2012 | MAGTS1200095 | VEP, spol. s r.o. | |
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení služieb mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2009-2018, Dodatok č. 02/2012 na rok 2012 | 22.6.2012 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | ||
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2009 - 2018, Dodatok č. 01/2012 na rok 2012 | 22.6.2012 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | ||
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Predmetom zmluvy je záväzok audítora vykonať audit ročnej účtovnej uzávierky za rok 2011 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za konsolidovaný celok za rok 2011. Táto zmluva bola podpísaná dňa 21. 06. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava. Zverejnené dňa: 21.06.2012 | 21.6.2012 | MAGTS1200084 | Deloitte Audit, s. r. o., Digital park II | |
Zmluva o diele por. č. MsP/12/00008 | 21.6.2012 | MsP/12/00008 | Milan Golier - MEZO | |
Licenčná zmluva č. VÚGK 20/2012 | 20.6.2012 | MAGTS1200088 | 9 000.00 | Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo | 14.6.2012 | 18 600.00 | DOLIS s.r.o. | |
ZMLUVA ČÍSLO: GBRAP0003U6Y o poskytovaní služieb údržby a podpory uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov | 6.6.2012 | GBRAP0003U6Y | 34 075.00 | GORDIC spol. s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 11/2012 | 5.6.2012 | 11/2012 | 134.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 10/2012 | 5.6.2012 | 10/2012 | 296.50 | GKK-geodetická služba,s.r.o. |
Zmluva o dielo č. 012/2012 | 5.6.2012 | 012/2012 | 557.50 | Ing. Peter Horňák - Geo Work |
Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo - servisnej zmluve | 30.5.2012 | MAGTS1200077 | 76 540.80 | Intelsoft spol. s r.o. |
Poistná zmluva trolejbusovej trate Pražská -Hroboňova | 29.5.2012 | 80 8016248 | 4 057.08 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Dodatok MsP/12/00002 k poist. zmluve MsP/12/00003 | 24.5.2012 | MAGTS1200074 | KOOPERATIVA poisovòa, a.s. Vienna Insur | |
Dodatok MsP/12/00001 | 24.5.2012 | MAGTS1200073 | KOOPERATIVA poisovòa, a.s. Vienna Insurance Group | |
Zmluva o dielo OUP č. 01/2012 | 23.5.2012 | MAGTS1200071 | 34 123.04 | Ing. Milan Boroš – COPEX - Reprografia |
Kúpna zmluva poč. č. MsP/12/00005 | 21.5.2012 | MsP/12/00005 | Trend Hygiena, s.r.o. |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Cesta: Titulka
Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.