SAROUTE s.r.o.


Informácie
  • Názov: SAROUTE s.r.o.
  • IČO: 31606458
  • Adresa: Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230009454 ZDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 5 866,90 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009453 ZDZ - Karloveská,Bočná,Krajná Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 529,69 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009452 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 856,97 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009451 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 3 332,56 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009450 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 26 126,38 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009215 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 576,25 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009214 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 928,61 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009213 ZDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 4 476,10 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009212 ZDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 3 009,16 € 15.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230008622 ZDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 4 265,60 € 27.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008560 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 69 496,81 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008559 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 4 942,04 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008558 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 6 254,02 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008471 ZDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 815,45 € 23.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008470 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 10 027,40 € 23.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008400 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 6 539,56 € 20.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008399 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 20 698,00 € 20.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008398 VDZ odstránenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 827,93 € 20.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008397 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 774,59 € 20.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008396 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 872,84 € 20.10.2023 21.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »