Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBB2600304 dodávky zemného plynu na OM: 4101666658, Technická 6, Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 779,99 € 27.02.2026 27.02.2026 Objednávka
1260000792 plyn vyúčt. 01/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 971,09 € 09.02.2026 02.03.2026 Faktúra
1260000794 plyn vyúčt. 01/2026, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 226,20 € 09.02.2026 03.03.2026 Faktúra
1260001621 plyn vyúčt. 02/2026, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 573,13 € 09.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001617 plyn vyúčt. 02/2026, Primaciálne nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 734,86 € 09.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001620 plyn vyúčt. 02/2026, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 394,26 € 09.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001619 plyn vyúčt. 02/2026, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 367,99 € 09.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001616 plyn vyúčt. 02/2026, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 676,71 € 09.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001618 plyn vyúčt. 02/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 459,14 € 09.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002540 plyn Záporožská 8 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 051,07 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002536 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 958,79 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002505 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 126,28 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002538 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 339,58 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002537 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 365,17 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002539 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 547,62 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260003625 plyn vyúčt. 04/2026, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 593,28 € 09.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003626 01.04.2026 - 30.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 559,19 € 09.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003628 plyn vyúčt. 04/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 897,78 € 09.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003630 plyn vyúčt. 04/2026, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 893,61 € 09.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003627 plyn vyúčt. 04/2026, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 632,14 € 09.05.2026 28.05.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »