POLUS, a.s.


Informácie
  • Názov: POLUS, a.s.
  • IČO: 35906294
  • Adresa: Vajnorská 100, 83104 Bratislava 3

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240001014 Elektrina 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,82 € 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
1240001870 Elektrina 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,51 € 13.03.2024 25.03.2024 Faktúra
1240002672 Elektrina 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,79 € 10.04.2024 24.04.2024 Faktúra
1240003623 Elektrina 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,63 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
1240004561 Elektrina 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,63 € 12.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240005383 Elektrina 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,63 € 09.07.2024 31.07.2024 Faktúra
1240006374 Elektrina 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,28 € 12.08.2024 23.08.2024 Faktúra
1240007343 Elektrina 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,51 € 16.09.2024 01.10.2024 Faktúra
1240008152 Elektrina 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,51 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240009313 Elektrina 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,60 € 12.11.2024 27.11.2024 Faktúra
1220011731 elektrina 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 9,43 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1230000853 elektrina 01/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 11,81 € 07.02.2023 20.02.2023 Faktúra
1230001646 elektrina 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 11,42 € 10.03.2023 21.03.2023 Faktúra
1230002513 elektrina 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 11,81 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
1230003698 elektrina 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 11,81 € 17.05.2023 25.05.2023 Faktúra
1230004360 elektrina 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 11,22 € 13.06.2023 22.06.2023 Faktúra
1230005486 elektrina 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,60 € 19.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230006227 elektrina 07/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,91 € 11.08.2023 07.09.2023 Faktúra
1230008013 elektrina 09/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,91 € 11.10.2023 24.10.2023 Faktúra
1230009553 elektrina 10/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,91 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1 2 »