City TV, s.r.o.


Informácie
  • Názov: City TV, s.r.o.
  • IČO: 35955511
  • Adresa: Prokopova 1, 85101 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OTS2301346 TV Bratislava 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 14.03.2023 14.03.2023 Objednávka
OTS2301347 TV Bratislava 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 14.03.2023 14.03.2023 Objednávka
1230000955 odvysielanie programov 01/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 10.02.2023 27.03.2023 Faktúra
1230001902 odvysielanie programov 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 16.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230002493 odvysielanie programov 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
OTS2302080 TV Bratislava - 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 26.04.2023 26.04.2023 Objednávka
OTS2302081 TV Bratislava - 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 26.04.2023 26.04.2023 Objednávka
1230003555 odvysielanie programov 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
OTS2302570 TV Bratislava - 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 01.06.2023 01.06.2023 Objednávka
OTS2302571 TV Bratislava - 07/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 01.06.2023 01.06.2023 Objednávka
1230004791 odvysielanie programov 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230005559 odvysielanie programov 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 20.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230006486 Odvysielanie programov 07/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 21.08.2023 11.09.2023 Faktúra
1220005100 odvysielanie programov 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005743 odvysielanie programov 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 14.07.2022 02.08.2022 Faktúra
1220008953 odvysielanie programov 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 28.10.2022 30.11.2022 Faktúra
1220007676 odvysielanie programov 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006637 odvysielanie programov 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 12.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220011034 odvysielanie programov 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 21.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009876 odvysielanie programov 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 28.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1 2 »