O2 Business Services, a. s.


Informácie
  • Názov: O2 Business Services, a. s.
  • IČO: 50087487
  • Adresa: Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230000003 WiFi "VisitBratislava", 01/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 11.01.2023 08.02.2023 Faktúra
1230000817 WiFi "VisitBratislava", 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 06.02.2023 06.03.2023 Faktúra
1230001483 WiFi "VisitBratislava", 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 06.03.2023 04.04.2023 Faktúra
1230002402 WiFi "VisitBratislava", 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
1230003208 WiFi "VisitBratislava", 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
1230004289 WiFi "VisitBratislava", 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 12.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230005077 WiFi "VisitBratislava", 07/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 06.07.2023 01.08.2023 Faktúra
1230006862 WiFi "VisitBratislava", 09/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 07.09.2023 03.10.2023 Faktúra
1230008885 WiFi "VisitBratislava", 11/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 07.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1220005537 Wifi Bratislava 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 764,80 € 08.07.2022 02.08.2022 Faktúra
1220010032 Wifi Bratislava 10/2022 dobropis fa č. 220208503 - KDF9607 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 764,80 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009237 Wifi Bratislava 11/2022 vystavený dobropis 220210220 (KDF 9556) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 764,80 € 08.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220011060 WiFi HotSpot "VisitBratislava" - riešenie pokrytia, pripojenia, poskytovanie prevádzky privátnej dátovej siete Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 99 505,20 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010171 WiFi HotSpot "VisitBratislava" - riešenie pokrytia, pripojenia, poskytovanie prevádzky privátnej dátovej siete Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 1 105,92 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
MAGTS2200286 WiFi HotSpot "VisitBratislava" - riešenie pokrytia, pripojenia, poskytovanie prevádzky privátnej dátovej siete. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 99 505,20 € 29.07.2022 25.07.2022 08.08.2022 Zmluva
1230000004 Wifi mesto Bratislava 01/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 764,80 € 11.01.2023 08.02.2023 Faktúra
1230000818 Wifi mesto Bratislava 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 764,80 € 06.02.2023 06.03.2023 Faktúra
1230001484 Wifi mesto Bratislava 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 764,80 € 06.03.2023 04.04.2023 Faktúra
1230002403 Wifi mesto Bratislava 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 764,80 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
1230003211 Wifi mesto Bratislava 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 764,80 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »