Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260000290 plyn vyúčt. Biela 6, 01.01.2025- 31.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 839,53 € 19.01.2026 04.02.2026 Faktúra
1260000291 plyn vyúčt. Röntgenova 24, 01.01.2025- 31.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14 567,87 € 19.01.2026 05.02.2026 Faktúra
1260000292 plyn vyúčt. Gunduličova 10, 01.01.2025- 31.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 876,16 € 19.01.2026 06.02.2026 Faktúra
1260000278 plyn vyúčt. 01.01.2025- 31.12.2025, Klobučnícka 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 090,50 € 19.01.2026 06.02.2026 Faktúra
1260000275 plyn vyúčt. 01.01.2025- 31.12.2025, Sedlárska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14 402,40 € 19.01.2026 06.02.2026 Faktúra
1260000277 plyn vyúčt. 01.01.2025- 31.12.2025, Galvaniho 2A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 979,86 € 19.01.2026 06.02.2026 Faktúra
1260000796 plyn vyúčt. 01/2026, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 024,60 € 09.02.2026 17.02.2026 Faktúra
1260000276 plyn vyúčt. 01.01.2025- 31.12.2025, Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 156,95 € 19.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000273 plyn vyúčt. 01.01.2025 - 31.12.2025, Búdková 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 249,08 € 19.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000261 plyn vyúčt. Kadnárova 98, 01.01.2025- 31.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 97,08 € 19.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000274 plyn vyúčt. 01.01.2025 - 31.12.2025, Búdková 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 872,10 € 19.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000294 plyn vyúčt. Kadnárova 96, 01.01.2025- 31.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 95,99 € 19.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000264 plyn vyúčt. Zvolenská 3, 21.02.2025 - 31.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 77,16 € 19.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000280 plyn vyúčt. 01.01.2025- 31.12.2025,Velehradská 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 323,69 € 19.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000281 plyn vyúčt. 01.01.2025- 31.12.2025, Panská 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 32,18 € 19.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000267 plyn vyúčt. Zvolenská 3, 21.02.2025 - 31.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,94 € 19.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000265 plyn vyúčt. Zvolenská 3, 21.02.2025 - 31.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,24 € 19.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000268 plyn vyúčt. Zvolenská 3, 21.02.2025 - 31.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 160,93 € 19.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000266 plyn vyúčt. Zvolenská 3, 21.02.2025 - 31.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 97,02 € 19.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000268 plyn vyúčt. Zvolenská 3, 21.02.2025 - 31.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 160,93 € 19.01.2026 22.02.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »