G&E Trading, a.s.


Informácie
  • Názov: G&E Trading, a.s.
  • IČO: 50131711
  • Adresa: Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008120 elektrina vyúčt. 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 18 445,15 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008114 elektrina vyúčt. 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 914,07 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008118 elektrina vyúčt. 09/2024, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 196,05 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008107 elektrina vyúčt. 09/2024 Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 3 194,72 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008108 elektrina vyúčt. 09/2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 362,38 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008113 elektrina vyúčt. 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 11 747,03 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008116 elektrina vyúčt. 09/2024, Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 721,18 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008121 elektrina vyúčt. 09/2024, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 2 771,06 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008362 elektrina vyúčt. 09/2024, Búdkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 129,31 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008109 elektrina vyúčt. 09/2024, Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 2 847,61 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008111 elektrina vyúčt. 09/2024, Sedlárska 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 218,52 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008112 elektrina vyúčt. 09/2024, Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 824,20 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008306 elektrina vyúčt. 09/20024, Galvaniho 2A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 137,30 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008361 elektrina vyúčt. 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 4 601,32 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008365 elektrina vyúčt. 09/2024, Hradská 21,Pri Čiernom lese 1, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 7 321,21 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008365 elektrina vyúčt. 09/2024, Hradská 21,Pri Čiernom lese 1, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 7 321,21 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
1240008106 elektrina vyúčt. 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 826,16 € 09.10.2024 07.11.2024 Faktúra
1240008364 elektrina vyúčt. 09/2024, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 242,80 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
1240008366 elektrina vyúčt. 09/2024, Ondreja Štefanka 3110/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 2 035,48 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
1240008368 elektrina vyúčt. 09/2024, H.Meličkovej 11, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 98,51 € 14.10.2024 07.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »