G&E Trading, a.s.


Informácie
  • Názov: G&E Trading, a.s.
  • IČO: 50131711
  • Adresa: Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240005503 elektrina vyúčt. 06/2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 328,09 € 10.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005508 elektrina vyúčt. 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 20 341,88 € 10.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005453 elektrina vyúčt. 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 10 929,70 € 10.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005455 elektrina vyúčt. 06/2024, Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 628,88 € 10.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005571 elektrina vyúčt. 06/2024, Slatinská 24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 6,61 € 12.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005717 elektrina vyúčt. 06/2024, Búdkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 95,60 € 15.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005451 elektrina vyúčt. 06/2024, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 3 247,20 € 10.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005454 elektrina vyúčt. 06//2024, Saratovská 28 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 306,23 € 10.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005551 elektrina vyúčt. 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 9 717,50 € 11.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005552 elektrina vyúčt. 06/2024, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 2 384,64 € 11.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005504 elektrina vyúčt. 06/2024, Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 624,86 € 10.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005653 elektrina vyúčt. 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 6 139,60 € 15.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005505 elektrina vyúčt. 06/2024, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 132,15 € 10.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005452 elektrina vyúčt. 06/2024, Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 2 965,12 € 10.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005537 elektrina vyúčt. 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 2 392,36 € 11.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005652 elektrina vyúčt. 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 3 615,63 € 15.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005450 elektrina vyúčt. 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 691,16 € 10.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005570 elektrina vyúčt. 06/2024, H.Meličkovej 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 124,62 € 12.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005656 elektrina vyúčt. 06/2024, O.Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 901,30 € 15.07.2024 07.08.2024 Faktúra
1240005655 elektrina vyúčt. 06/2024, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 196,25 € 15.07.2024 07.08.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »