G&E Trading, a.s.


Informácie
  • Názov: G&E Trading, a.s.
  • IČO: 50131711
  • Adresa: Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240011417 elektrina vyúčt. 12/2024, H.Meličkovej 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 112,49 € 10.01.2025 25.04.2025 Faktúra
1250003636 elektrina 17.10.2024 do 31.12.2024, Rezedova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -69,48 € 15.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250008300 elektrina Kopčianska 88, 19.04.2024 do 31.12.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -96,66 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250010066 elektrina 11.07.2024 do 31.12.2024, Česká 4/byt 103 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -40,45 € 26.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250011313 dobropis 27.08.2024 do 31.12.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -19,16 € 17.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011315 elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024 Kozia 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -0,94 € 17.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011314 elektrina 27.08.2024 do 31.12.2024 Zvolenská 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -18,47 € 17.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011397 elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024 Jasovská 3038/byt 54 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -29,46 € 17.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010813 elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024 Svoradova 691 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -52,38 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1240006335 elektrina vyúčt. 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 20 599,44 € 09.08.2024 09.09.2024 Faktúra
MAGTS2400014 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektrickej energie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 0,00 € 22.01.2024 31.12.2024 22.01.2024 Zmluva
1240001179 elektrina vyúčt. 01/2024,Hodžovo nám.2, Cesta na Senec 9001 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 11 786,50 € 19.02.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001180 elektrina vyúčt. 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 21 752,03 € 19.02.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001171 elektrina vyúčt. 01/2024, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 3 335,02 € 19.02.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001172 elektrina vyúčt. 01/2024, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 4 105,00 € 19.02.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001173 elektrina vyúčt. 01/2024, Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 7 333,07 € 19.02.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001174 elekrina vyúčt. 01/2024, Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 246,32 € 19.02.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001175 elektrina vyúčt. 01/2024Sedlárska 2,Bazová,Uršulínska 11,Markova 1,Laurinská 5, 7, Primaciálne nám.1,2,Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 16 885,54 € 19.02.2024 18.03.2024 Faktúra
1240001178 elektrina vyúčt. 01/2024, Kadnárova 96,98, Hálkova 3,Haanova 10,Pri Suchom mlyne 102,Stavbárska 42,Listová 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 932,36 € 19.02.2024 20.03.2024 Faktúra
1240001250 elektrina 01/2024, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 771,87 € 21.02.2024 20.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »