G&E Trading, a.s.


Informácie
  • Názov: G&E Trading, a.s.
  • IČO: 50131711
  • Adresa: Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240001989 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 10 269,90 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001990 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 19 574,82 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001993 elektrina vyúčt. 02/2024 Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 907,68 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001999 elektrina vyúčt.02/2024 Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 5 423,36 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240002303 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 4 770,54 € 27.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240002304 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 17 381,31 € 27.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001981 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 12 755,38 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001983 elektrina vyúčt. 02/2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 335,88 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001991 elektrina vyúčt. 02/2024, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 2 686,27 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001992 elektrina vyúčt. 02/2024, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 3 544,96 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001980 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 769,45 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001984 elektrina vyúčt. 02/2024, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 198,37 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240002528 elektrina vyúčt. 02/2024_OVS uhrádza odb. miesto: GORKÉHO 17, 811 01 BRATISLAVA_EIC: 24ZZS70906280003 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 583,16 € 27.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001988 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 907,58 € 15.03.2024 12.04.2024 Faktúra
1240002072 elektrina vyúčt. 01/2024, O.Štefanka 3110/,26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 864,28 € 19.02.2024 12.04.2024 Faktúra
1240002074 elektrina vyúčt. 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 201,04 € 22.02.2024 12.04.2024 Faktúra
1240002641 opravná fa, elektrina 01.01.2024 do 19.02.2024, Jahodník-Smolenice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -22,73 € 09.04.2024 12.04.2024 Faktúra
1240002306 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 7 686,18 € 27.03.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002305 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 704,32 € 27.03.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002307 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 191,90 € 27.03.2024 16.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »