Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220010010 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 304,49 € 30.11.2022 27.12.2022 Faktúra
OTS2404219 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 600,00 € 09.10.2024 09.10.2024 Objednávka
OSP2400775 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 392,51 € 06.11.2024 06.11.2024 Objednávka
OB2500106 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 17,89 € 22.01.2025 22.01.2025 Objednávka
OBZ2501275 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 894,20 € 25.06.2025 25.06.2025 Objednávka
1250003147 01.04.2025 - 30.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 040,50 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003153 01.04.2025 - 30.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44 797,01 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003155 01.04.2025 - 30.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61 506,83 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003183 01.04.2025 - 30.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 173,58 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003154 01.04.2025 - 30.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 54 275,62 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003148 02.04.2025 - 01.05.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 491,80 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1240000859 04.01.24 - 03.02.24, vodné, stočné, zrážky - Hradská 140A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 844,92 € 06.02.2024 01.03.2024 Faktúra
1240006626 18.07.2024 - 17.08.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 317,43 € 19.08.2024 16.09.2024 Faktúra
1240006624 18.07.2024 - 17.08.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 588,45 € 19.08.2024 16.09.2024 Faktúra
1240006623 18.07.2024 - 17.08.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 818,18 € 19.08.2024 16.09.2024 Faktúra
1240003015 24.03.2024 - 18.04.2024 Poľská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,44 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003016 24.03.2024 - 18.04.2024 voda Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 849,11 € 19.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003204 27.03.2024 - 26.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Hany Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 053,24 € 29.04.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003205 27.03.2024 - 26.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 055,05 € 29.04.2024 22.05.2024 Faktúra
1240000352 27.12.23 - 26.01.24, Hany Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 470,88 € 29.01.2024 22.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »