Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240001808 vodné Röntgenova 24, 10.02.24 - 09.03.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,26 € 11.03.2024 24.04.2024 Faktúra
1240002701 vodné Rőntgenova 24, 10.03.24 - 09.04.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,26 € 10.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1230001084 vodné Röntgenova 24, 10.1.-9.2.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,81 € 14.02.2023 13.03.2023 Faktúra
1240000206 Vodné Röntgenova 24, 10.1.2023-9.1.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 57,66 € 22.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1230009532 vodné Röntgenova 24, 10.10.-9.11.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,81 € 21.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230001886 vodné Röntgenova 24, 10.2.-9.3.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,81 € 16.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230002810 vodné Röntgenova 24, 10.3.-9.4.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,81 € 18.04.2023 05.05.2023 Faktúra
1230003628 vodné Röntgenova 24, 10.4.-9.5.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,81 € 16.05.2023 08.06.2023 Faktúra
1230004617 vodné Röntgenova 24, 10.5.-9.6.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,81 € 19.06.2023 11.07.2023 Faktúra
1230005495 vodné Röntgenova 24, 10.6.-9.7.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,81 € 19.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230007120 vodné Röntgenova 24, 10.8.-9.9.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,81 € 18.09.2023 11.10.2023 Faktúra
1230008222 vodné Röntgenova 24, 10.9.-9.10.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,81 € 16.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1220005059 vodné Röntgenova 24, 12.5.-11.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 48,65 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005917 vodné Röntgenova 24, 12.6.-11.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 48,65 € 19.07.2022 04.08.2022 Faktúra
1220006881 vodné Röntgenova 24, 12.7.-11.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 48,65 € 19.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007887 vodné Röntgenova 24, 12.9.2021-14.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 292,87 € 27.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220011209 vodné Röntgenova 24, 15.11.-14.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,81 € 22.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220008755 vodné Röntgenova 24, 15.9.-14.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,81 € 21.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1230000583 vodné Röntgenova 24, 15.9.2022-9.1.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 54,84 € 27.01.2023 03.03.2023 Faktúra
1220007885 vodné Sad J.Kráľa, 13.4.-14.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 59,83 € 27.09.2022 07.12.2022 Faktúra