Martiny, s. r. o.


Informácie
  • Názov: Martiny, s. r. o.
  • IČO: 44723024
  • Adresa: Kaštielska 12, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum vyhotovenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OTS2203112 Č podchody 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 33 600,00 € 13.07.2022 13.07.2022 Objednávka
OTS2300609 Č+Z 01/202333 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 39 600,00 € 15.02.2023 15.02.2023 Objednávka
OTS2205580 Č+Z 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 39 600,00 € 19.01.2023 19.01.2023 Objednávka
OTS2305525 Č+Z podchody 12/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 39 600,00 € 11.12.2023 11.12.2023 Objednávka
OTS2203371 čerpacie stanice Gagarinova, Parkova čistenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 21 600,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2301132 čistenie + zimná služba podchodov Petržalka, Ružinov Trnavské mýto 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 39 600,00 € 20.03.2023 20.03.2023 Objednávka
1230001137 čistenie podchodov 01/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 38 788,99 € 16.02.2023 17.03.2023 Faktúra
OTS2302268 Čistenie podchodov 05-06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 85 440,00 € 15.05.2023 15.05.2023 Objednávka
1220004883 čistenie podchodov 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 29 991,95 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
OTS2202902 čistenie podchodov 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 33 600,00 € 28.06.2022 05.07.2022 Objednávka
1220005703 čistenie podchodov 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 26 816,45 € 14.07.2022 26.07.2022 Faktúra
1220006758 čistenie podchodov 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 33 582,40 € 16.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006761 čistenie podchodov 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 6 701,04 € 16.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007485 čistenie podchodov 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 33 584,95 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008697 čistenie podchodov 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 33 433,99 € 20.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009402 čistenie podchodov 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 33 483,92 € 14.11.2022 23.12.2022 Faktúra
OTS2205404 čistenie podchodov 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 33 600,00 € 15.12.2022 15.12.2022 Objednávka
1220010246 čistenie podchodov 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 33 558,92 € 07.12.2022 23.12.2022 Faktúra
OTS2400637 Čistenie podchodov Petržalka + zimná údržba 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 39 600,00 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
OTS2400638 Čistenie podchodov Petržalka + zimná údržba 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 39 600,00 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »