Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220009686 vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.10.-12.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63,56 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
1220009262 vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 353,94 € 09.11.2022 01.12.2022 Faktúra
1220009435 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 242,12 € 14.11.2022 01.12.2022 Faktúra
1220005967 vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.6.-13.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 325,60 € 21.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005968 vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.7.2021-11.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -406,51 € 21.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005951 vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.6.-12.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63,56 € 20.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005953 Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.06.-12.07.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 19,94 € 20.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005812 vodné,stočné Biela 6, 10.6.-9.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 19,32 € 15.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006066 vodné,stočné,zrážky Technická 6, 19.6.-18.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 278,74 € 26.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006078 vodné,stočné Vietnamská 15, 15.6.-14.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 210,24 € 26.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006035 vodné,stočné Agátová 1, 12.6.-11.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 241,60 € 25.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006039 vodné,stočné Batkova 2, 12.7.2021-11.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 213,30 € 25.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006016 montáž domového vodomeru DN25 - 40 na T-kus Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 473,64 € 22.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006651 vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.7.-3.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 337,98 € 12.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006691 vodné Pri starom letisku 12, 8.5.-7.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,44 € 15.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006692 vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 275,70 € 15.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006748 vodné Hurbanovo nám., 10.7.-9.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 25,54 € 16.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006474 zrážky 07/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 270,79 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006475 vodné,stočné Vajanského nábr. 11, 30.6.-29.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,78 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006476 vodné Husova park, 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 32,41 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »