Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220008494 vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.9.-9.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 72,35 € 14.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008495 vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.9.-9.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 45,88 € 14.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008608 vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.9.-10.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 109,66 € 18.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008656 vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.9.-12.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63,56 € 18.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008657 vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.9.-12.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 90,29 € 18.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008669 vodné,stočné Laurinská 5, 13.9.-12.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 127,97 € 19.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008711 vodné,zrážky Nám.slobody 1, 14.9.-13.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 325,60 € 20.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008735 vodné,stočné Agátová 1, 12.9.-11.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 740,44 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008756 vodné Budatínska 59, 15.7.-14.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 128,39 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008757 vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.9.-12.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 761,40 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008758 vodné,stočné Vietnamská 15, 15.9.-14.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 229,80 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
OTS2204886 MAGTS2200215 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 738,42 € 11.11.2022 11.11.2022 Objednávka
1220008625 vodné,stočné Batkova 2, 12.9.-11.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 100,24 € 18.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220008626 vodné,stočné Batkova 2, 12.9.-11.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 190,68 € 18.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220008627 vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.9.-11.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 157,07 € 18.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220008654 vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.9.-3.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 399,06 € 18.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220008755 vodné Röntgenova 24, 15.9.-14.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,81 € 21.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220008447 vodné,stočné Sedlárska 4, 10.9.-9.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,04 € 14.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220008504 vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.9.-3.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 044,62 € 14.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220008770 vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.9.-17.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 14,66 € 24.10.2022 15.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »