Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230007776 vodné Husova park, 31.8.-30.9.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,14 € 09.10.2023 09.11.2023 Faktúra
1230007119 vodné,stočné Batkova 2, 2.8.-1.9.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,31 € 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
1230007142 vodné,stočné Ventúrska 4, 10.3.-9.9.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,31 € 18.09.2023 12.10.2023 Faktúra
1220008463 vodné,stočné Prievozská Podchod 27.9.2021-26.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,53 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009433 vodné ,stočné Nekrasovova, 18.10.-7.11.2022 Pruger Wallnerova záhr. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,67 € 14.11.2022 09.12.2022 Faktúra
1220010658 vodné ,stočné Nekrasovova, 8.11.-7.12.2022 Pruger Wallnerova záhr. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,67 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1230000045 vodné,stočné Nekrasovova 8.12.2022-7.1.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,67 € 16.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1230001895 vodné Hurbanovo nám., 10.3.2022-9.3.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 39,18 € 16.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1220005795 vodné,stočné Sedlárska 4, 10.6.-9.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,04 € 15.07.2022 21.07.2022 Faktúra
1220008447 vodné,stočné Sedlárska 4, 10.9.-9.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,04 € 14.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220006785 vodné,stočné Sedlárska 4, 10.7.-9.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,04 € 16.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007585 vodné,stočné Sedlárska 4, 10.8.-9.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,04 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009569 vodné,stočné Sedlárska 4, 10.10.-9.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,04 € 16.11.2022 13.12.2022 Faktúra
1220010766 vodné,stočné Sedlárska 4, 10.11.-9.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,04 € 15.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1230003596 vodné,stočné Pionierska 16, 6.11.2022-5.5.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,56 € 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
1240002017 vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 23.02.24 - 17.03.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 42,05 € 18.03.2024 03.04.2024 Faktúra
1220005583 zrážky 06/2022, Bazovského 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 43,14 € 08.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220008235 zrážky 09/2022, Bazovského 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 43,14 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220010182 zrážky 11/2022, Bazovského 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 43,14 € 06.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220010045 vodné Čierny les 1, 24.10.-23.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 43,62 € 01.12.2022 28.12.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »