Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220008757 vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.9.-12.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 761,40 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1230008761 vodné,stočné Dudvážska 6, 24.9.-23.10.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 745,70 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra
1230002662 vodné,stočné,zrážky 03/2023, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 712,80 € 14.04.2023 04.05.2023 Faktúra
1240000074 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 12/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 701,62 € 18.01.2024 19.02.2024 Faktúra
1220009355 vodné,stočné Agátová 1, 12.10.2022-01.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 684,36 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1230006101 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 07/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 668,10 € 08.08.2023 25.08.2023 Faktúra
1230000509 vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.12.2022-12.1.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 646,44 € 24.01.2023 13.02.2023 Faktúra
1230005176 vodné,stočné,zrážky 06/2023 Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 636,03 € 11.07.2023 01.08.2023 Faktúra
1230007140 vodné,stočné,zrážky 08/2023, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 629,00 € 18.09.2023 04.10.2023 Faktúra
1220007122 vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.8.2021-24.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 621,84 € 06.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1240002019 vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 04.02.24 - 17.03.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 604,74 € 18.03.2024 16.04.2024 Faktúra
1220007309 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 602,05 € 09.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1240001640 Vodné, stočné, zrážky Kopčianska 88 -(01.02.24 - 29.02.24) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 591,34 € 05.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1230001574 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 573,24 € 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230009337 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 10/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 573,14 € 16.11.2023 05.12.2023 Faktúra
286506262300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „UO 208-BARN BJK_VAS01, NN prípojka pre uzáverový objekt, Mlynské nivy, Bratislava II“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 15425/8 v k.ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 572,00 € 19.09.2023 20.09.2023 Zmluva
1220009377 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 553,15 € 14.11.2022 01.12.2022 Faktúra
1220007201 vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.7.-26.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 523,21 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006837 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 499,36 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1240000352 27.12.23 - 26.01.24, Hany Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 470,88 € 29.01.2024 22.02.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »