Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220006583 vodné,stočné,zrážky 07/2022, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 014,91 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1230000868 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 926,87 € 07.02.2023 02.03.2023 Faktúra
1230010614 Vyúčtovacia faktúra za obdobie 02.11-01.12.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 818,20 € 14.12.2023 28.12.2023 Faktúra
1230004210 vodné,stočné Kopčianska 90, 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 790,87 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1220007310 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 684,88 € 09.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1240001517 Tománkova 5-7, vodné, stočné, zrážky, 27.01.24 - 26.02.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 621,98 € 04.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1230002511 vodné,stočné Agátová 1, 2.3.-1.4.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 530,51 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
1220005575 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 427,01 € 08.07.2022 22.07.2022 Faktúra
MAGTS2400051 Zmluva č. PZ002000348272_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte domu na Búdkovej 6763 - Mičurín. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 380,48 € 12.02.2024 31.12.2040 23.02.2024 Zmluva
1240000205 Vodné,stočné Agátová 1, 2.12.2023-1.1.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 346,16 € 22.01.2024 29.04.2024 Faktúra
1220007718 vodné,stočné agátová 1, 12.8.-11.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 273,37 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1230004266 vodné,stočné, Agátová 1, 2.5.-1.6.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 270,74 € 12.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1220005170 vodné,stočné Agátová 1, 12.5.-11.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 261,16 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220006035 vodné,stočné Agátová 1, 12.6.-11.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 241,60 € 25.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1230007068 vodné,stočné Agátová 1, 2.8.-1.9.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 105,95 € 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
1230008477 vodné,stočné,zrážky Uránová 2, 4.10.2022-3.10.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 100,76 € 23.10.2023 08.11.2023 Faktúra
1230005313 vodné,stočné Agátová 1, 2.6.-1.7.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 094,78 € 17.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1220006899 vodné,stočné Agátová 1, 12.7.-11.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 072,91 € 19.08.2022 07.12.2022 Faktúra
OTS2301044 Z Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 000,00 € 04.04.2023 04.04.2023 Objednávka
1230001376 vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.1.-26.2.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 957,32 € 02.03.2023 28.03.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »