| OSP2400361 | Oprava VZT (výmena motora) | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENCOREX s.r.o | 52202330 |  | 938,38 € | 02.05.2024 |  |  | 02.05.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401986 | Objednávame u Vás maľovanie kancelárie č. 402, 4. posch. budovy na Záporožskej 5, v celkovej cene 791,03€ bez dph, v zmysle CP115_0394 v externom súbore. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENCOREX s.r.o | 52202330 |  | 949,24 € | 02.05.2024 |  |  | 02.05.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401988 | Objednávame u Vás oplotenie elektroskriní pred budovou na Rudnayovom nám. 4, v zmysle CP115_0390, v celkovej cene 3739,10 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENCOREX s.r.o | 52202330 |  | 4 486,92 € | 02.05.2024 |  |  | 02.05.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2402010 | Objednávame u Vás revíziu elektroinštalácie a bleskozvodu v budove Markova 1, v zmysle CP 115_0336, v celkovej cene 1085,60€ bez dph. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENCOREX s.r.o | 52202330 |  | 1 302,72 € | 02.05.2024 |  |  | 02.05.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2402011 | Oprava cyklostoiska na základe CP v sume  1363,53 bez DPH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENCOREX s.r.o | 52202330 |  | 1 636,24 € | 02.05.2024 |  |  | 02.05.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2402013 | Objednávame u Vás dodávku a montáž kuchynskej linky do administratívnych priestorov v Starej tržnici, 3. posch., v zmysle CP 115_0334, v celkovej cene 1889,67€ bez dph. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENCOREX s.r.o | 52202330 |  | 2 267,60 € | 02.05.2024 |  |  | 02.05.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2402015 | Demontáž SDK steny NR vestibul na základe CP v sume 908,17 bez DPH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENCOREX s.r.o | 52202330 |  | 1 089,80 € | 02.05.2024 |  |  | 02.05.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2402018 | Objednávame u Vás dodanie líšt pre umiestnenie káblov, v zmysle CP 115_0331, v celkovej sume 573,30€ bez dph. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENCOREX s.r.o | 52202330 |  | 687,96 € | 02.05.2024 |  |  | 02.05.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2402025 | Občerstvenie dňa 24. mája 2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. | 44745982 |  | 837,10 € | 02.05.2024 |  |  | 02.05.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2402026 | zabezpečenie možného technického pripojenia parkovísk Petržalka (Jasovská, Prístavný most, Macharova) na sieť NN | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Eko-Elpro s. r. o. | 44906226 |  | 1 680,00 € | 02.05.2024 |  |  | 02.05.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401925 | Objednávame u Vás reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie balkóna nad hlavným vchodom do Primaciálneho paláca, v zmysle CP 115_0266, v celkovej výške 6149,16 € bez dph. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENCOREX s.r.o | 52202330 |  | 7 378,99 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401956 | Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu podlahy v m. č. 4 po vytopení, prízemie budovy Nová radnica v celkovej sume 9690,62€ bez dph, v zmysle CP v prílohe. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | RETAN, s.r.o. | 51806576 |  | 11 628,74 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401958 | Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu podlahy v m. č. 5, prízemie budovy Nová radnica, v celkovej cene 4870,51€ bez dph, v zmysle CP v prílohe. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | RETAN, s.r.o. | 51806576 |  | 5 844,61 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401960 | Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu podlahy v m. č. 6 po vytopení, budova Nová radnica, v celkovej sume 4870,51€ bez dph, v zmysle CP v prílohe. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | RETAN, s.r.o. | 51806576 |  | 5 844,61 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401961 | Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu podlahy v m. č. 6 po vytopení, budova Nová radnica, v celkovej sume 4870,51€ bez dph, v zmysle CP v prílohe. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | RETAN, s.r.o. | 51806576 |  | 11 628,74 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401962 | Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu podlahy v m. č. 109 po vytopení, budova Nová radnica, v celkovej sume 4870,51€ bez dph, v zmysle CP v prílohe. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | RETAN, s.r.o. | 51806576 |  | 5 844,61 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401963 | Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu podlahy v m. č. 110 po vytopení, budova Nová radnica, v celkovej sume 4870,51€ bez dph, v zmysle CP v prílohe. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | RETAN, s.r.o. | 51806576 |  | 5 844,61 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401968 | Objednávame u Vás maľovanie stropov v budove Novej radnice na 1.-4. poschodí v celkovej sume 3351,56€ bez dph, v zmysle CP 115_0386b v externom súbore. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENCOREX s.r.o | 52202330 |  | 4 021,87 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401969 | TOI TOI - SJK+dezinfekcia | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 |  | 189,60 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401970 | Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu zatekania na fasádu budovy na Uršulínskej 6 pomocou horolezeckej techniky v celkovej sume 1613,06€ bez dph. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | RETAN, s.r.o. | 51806576 |  | 1 935,67 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401971 | Objednávame u Vás odstránenie havárie - príčinu zatekania na prízemí budovy DPOH, pri vstupe do administratívnych priestorov susediacich s pokladňou DPOH, v celkovej sume 4587,35€ bez dph, v zmysle CP v externom súbore. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | RETAN, s.r.o. | 51806576 |  | 5 504,82 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401902 | Konzulultačné služby pre projektové riadenie mestských projektov za apríl/2024 v rozsahu 64h | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | COEDU Consulting & Education, s. r. o. | 52834913 |  | 4 224,00 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OSP2400343 | Oprava povrchu P+R parkovísk Jasovská, tyršovo nábr. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Pittel + Brausewetter s.r.o. | 35943653 |  | 1 523,94 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OSP2400345 | Údržba zvislého dopravného značenia v zónach s regulovaným parkovaním. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Mobilita, s.r.o. | 35693011 |  | 2 704,26 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OSP2400353 | Vodovodná prípojka - Legionárska | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | WHG s.r.o. | 51414821 |  | 10 084,80 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401965 | DSP podchod HN nebytové priestory | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ff group s. r. o. | 45941149 |  | 5 916,00 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401967 | FVE PD Saratov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JURAN energy, s.r.o. | 54003504 |  | 6 360,00 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OSP2400354 | M075 Cesta mládeže oprava zábradlia a ríms | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Športový klub IAMES Bratislava | 00688967 |  | 4 953,23 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401944 | PS+ČS 04/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 |  | 52 500,00 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka | 
    | OTS2401945 | V zmysle zmluvy č. MAGSP 2200003 objednávame u Vás čistenie  podchodov pre peších  
- Trnavské mýto (vonkajšie plochy), Prievozská I., II., Mlynské Nivy, Dolnozemská - EU, Rusovská 
- Záporožská, Dolnozemská - dostihová dráha, Rusovská - J1  na mesiac m | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 |  | 27 720,00 € | 30.04.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | Objednávka |