Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240002358 zrážky 03/2024, Bazovského 1087 / 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 52,66 € 02.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240000205 Vodné,stočné Agátová 1, 2.12.2023-1.1.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 346,16 € 22.01.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002360 zrážky 03/2024, Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 89,11 € 02.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002361 zrážky 03/2024, Primaciálne námestie 1 PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 157,97 € 02.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002463 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 761,62 € 04.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002535 vodné,stočné Batkova 2, 02.03.24 - 01.04.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 150,84 € 05.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002536 vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.03.24 - 01.04.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 636,98 € 05.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002842 vodné,stočné Búdková 2, 15.03.2024 - 14.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 19,56 € 15.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002464 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01.03.24 - 31.03.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 831,39 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002534 vodné,stočné Agátová 1, 02.03.24 - 01.04.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 354,48 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002553 vodné,stočné Dunajská 21-23, 17.01.24 - 17.02.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 907,96 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002554 vodné,stočné Dunajská 21-23, 17.12.23 - 16.01.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 754,15 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002555 vodné,stočné Dunajská 21-23, 18.02.24 - 22.03.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 122,84 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002556 vodné,stočné Dunajská 21-23, 17.01.24 - 17.02.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 195,53 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002557 vodné,stočné Dunajská 21-23, 18.11.23 - 16.12.23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 902,27 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002953 vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 18.03.2024 - 17.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,43 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002976 zrážky Polereckého 1, 17.03.2024 - 16.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 45,90 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003017 vodné, stočné, zrážky Holičska 2 -19.03. - 18.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 127,10 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003015 24.03.2024 - 18.04.2024 Poľská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,44 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
MAGTS2400131 Zmluva č. PZ002000350375_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd na Holíčska 2, Bratislaba -Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 000,00 € 02.05.2024 31.12.2024 06.05.2024 Zmluva