Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240000648 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Sch.Trnavského 22 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 633,40 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000651 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Predstaničné nám. 9001 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 18 926,99 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000656 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Hlaváčikova 22 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 232,16 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000657 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Hlaváčikova 22 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 256,60 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000658 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Galvaniho 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 4 451,16 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000661 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Račianska 184 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 5 116,68 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000662 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Račianska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 614,42 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000663 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Púchovská 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 3 082,69 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000666 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Majerníkova 34 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 858,66 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000667 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Ul.svornosti 9000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 3 012,90 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000668 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Staré Grunty 684 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 10 328,14 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000669 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, nábr.gen.Svobodu 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 051,87 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000673 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Stromová 15 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 3 951,34 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000693 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Rožňavská 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 5 258,99 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000695 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Poľná 23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 4 716,19 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000696 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Povraznícka 16 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 5 790,82 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000698 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Račianska 103 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 8 155,79 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000701 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Mickiewiczova 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 7 699,91 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000706 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Zlaté piesky 9293 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 3 052,02 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000708 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Záhradnícka 46 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 2 864,99 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000709 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Lamačská cesta 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 6 728,70 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000714 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Botanická 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 027,38 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000716 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Azalková 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 8 545,62 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000717 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Tomášikova 50 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 4 442,69 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000718 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Toryská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 7 018,46 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000719 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Trenčianska 43 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 4 582,66 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000720 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Trnavské mýto 9228 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 6 307,52 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000722 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Ul. Ľ.Zúbka 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 089,73 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000723 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Košická 2222 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 17 813,39 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000727 Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Trnavská 27 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 2 341,93 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra